| Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | |
|---|---|---|---|
| 86 qm, 4 Pers. | 74 qm, 4 Pers. | 60 qm, 2 Pers. | |
| Hauptsaison | |||
| 21.06.2010 - 10.09.2010 | 109 € | 98 € | 88 € |
| Nachsaison | |||
| 10.09.2010 - 01.11.2010 | 78 € | 73 € | 68 € |
| Wintersaison | |||
| 01.11.2010 - 20.12.2010 | 55 € | 50 € | 45 € |
| Nebensaison | |||
| 20.12.2010 - 01.01.2011 | 93 € | 85 € | 78 € |
| Wintersaison | |||
| 01.01.2011 - 01.03.2011 | 55 € | 50 € | 45 € |
| Vorsaison | |||
| 01.03.2011 - 21.06.2011 | 78 € | 73 € | 68 € |
| Hauptsaison | |||
| 21.06.2011 - 13.09.2011 | 114 € | 103 € | 93 € |
| Nachsaison | |||
| 13.09.2011 - 01.11.2011 | 78 € | 73 € | 55 € |
| Wintersaison | |||
| 01.11.2011 - 20.12.2011 | 55 € | 50 € | 45 € |
| Nebensaison | |||
| 20.12.2011 - 01.01.2012 | 93 € | 85 € | 78 € |
Inklusivleistungen: | ||
|---|---|---|
| Bettwäsche (Erstausstattung) | ||
| Handtuchsatz (Erstausstattung) | ||
| PKW-Stellplatz | ||
Wahlleistungen: | ||
| Antrag Rügen-Stralsund-Card | 7.50 € | pauschal |
| Endreinigung | 60.00 € | pauschal |
| Kinderhochstuhl | 0.00 € | pauschal |
| Kinderreisebett (ohne Bettzeug) | 0.00 € | pauschal |
| Zustellbett | 0.00 € | pauschal |
Mit der Rügen-Stralsund-Card
erhalten Sie 5 % Rabatt in Form von Bonuspunkten auf unsere Ferienwohnungen. Gleichzeitig sparen Sie bei
über 120 Partnern
auf Rügen und in Stralsund. Die RÜGEN-STRALSUND-CARD hat eine unbegrenzte Gültigkeit.
Geben Sie uns bei der Überweisung einfach die Kartennummer Ihrer Rügen-Stralsund-Card bekannt, alles weitere erledigen wir für Sie.
| 01.04. - 14.06. | Kinder ab dem 7. Lebensjahr | pro Tag 0.50 € |
| Erwachsene | pro Tag 1.00 € | |
| 15.06. - 14.09. | Kinder ab dem 7. Lebensjahr | pro Tag 1.00 € |
| Erwachsene | pro Tag 2.00 € | |
| 15.09. - 31.10. | Kinder ab dem 7. Lebensjahr | pro Tag 0.50 € |
| Erwachsene | pro Tag 1.00 € |