| Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | |
|---|---|---|---|
| 86 qm, 4 Pers. | 74 qm, 4 Pers. | 60 qm, 2 Pers. | |
| Wintersaison | |||
| 01.01.2012 - 01.03.2012 | 55 € | 50 € | 45 € |
| Vorsaison | |||
| 01.03.2012 - 21.06.2012 | 78 € | 73 € | 68 € |
| Hauptsaison | |||
| 21.06.2012 - 10.09.2012 | 114 € | 103 € | 93 € |
| Nachsaison | |||
| 10.09.2012 - 01.11.2012 | 78 € | 73 € | 68 € |
| Wintersaison | |||
| 01.11.2012 - 21.12.2012 | 55 € | 50 € | 45 € |
| Nebensaison | |||
| 21.12.2012 - 01.01.2013 | 93 € | 85 € | 78 € |
| Wintersaison | |||
| 01.01.2013 - 01.03.2013 | 55 € | 50 € | 45 € |
| Vorsaison | |||
| 01.03.2013 - 21.06.2013 | 78 € | 73 € | 68 € |
| Hauptsaison | |||
| 21.06.2013 - 10.09.2013 | 114 € | 103 € | 93 € |
| Nachsaison | |||
| 10.09.2013 - 01.11.2013 | 78 € | 73 € | 68 € |
| Wintersaison | |||
| 01.11.2013 - 21.12.2013 | 55 € | 50 € | 45 € |
| Nebensaison | |||
| 21.12.2013 - 01.01.2014 | 93 € | 85 € | 78 € |
Inklusivleistungen: | ||
|---|---|---|
| Bettwäsche (Erstausstattung) | ||
| Handtuchsatz (Erstausstattung) | ||
| PKW-Stellplatz | ||
| WLAN | ||
Wahlleistungen: | ||
| Abnahme Endreinigung durch Gästebetreuer | 20.00 € | pro Nutzung |
| Antrag Rügen-Stralsund-Card | 7.50 € | pauschal |
| Endreinigung (Wohnung 1) | 69.00 € | pauschal |
| Endreinigung (Wohnung 2) | 65.00 € | pauschal |
| Endreinigung (Wohnung 3) | 49.00 € | pauschal |
| Kinderhochstuhl | 0.00 € | pauschal |
| Kinderreisebett (ohne Bettzeug) | 0.00 € | pauschal |
| Sauna | 11.00 € | pauschal |
| Zustellbett | 0.00 € | pauschal |
Mit der Rügen-Stralsund-Card
erhalten Sie 5 % Rabatt in Form von Bonuspunkten auf unsere Ferienwohnungen. Gleichzeitig sparen Sie bei
über 120 Partnern
auf Rügen und in Stralsund. Die RÜGEN-STRALSUND-CARD hat eine unbegrenzte Gültigkeit.
Geben Sie uns bei der Überweisung einfach die Kartennummer Ihrer Rügen-Stralsund-Card bekannt, alles weitere erledigen wir für Sie.
| 01.04. - 14.06. | Kinder ab dem 7. Lebensjahr | pro Tag 0.50 € |
| Erwachsene | pro Tag 1.00 € | |
| 15.06. - 14.09. | Kinder ab dem 7. Lebensjahr | pro Tag 1.00 € |
| Erwachsene | pro Tag 2.00 € | |
| 15.09. - 31.10. | Kinder ab dem 7. Lebensjahr | pro Tag 0.50 € |
| Erwachsene | pro Tag 1.00 € |