| Ap. 716 EG | Ap. 717 EG | Ap. 718 OG | Ap. 721 DG | |
|---|---|---|---|---|
| 72 qm, 4 Pers. | 78 qm, 4 Pers. | 90 qm, 4 Pers. | 82 qm, 4 Pers. | |
| Wintersaison | ||||
| 01.01.2012 - 01.03.2012 | 69 € | 79 € | 89 € | 89 € |
| Vorsaison | ||||
| 01.03.2012 - 21.06.2012 | 79 € | 89 € | 99 € | 99 € |
| Hauptsaison | ||||
| 21.06.2012 - 10.09.2012 | 114 € | 119 € | 149 € | 159 € |
| Nachsaison | ||||
| 10.09.2012 - 01.11.2012 | 79 € | 89 € | 99 € | 99 € |
| Wintersaison | ||||
| 01.11.2012 - 21.12.2012 | 69 € | 79 € | 89 € | 89 € |
| Nebensaison | ||||
| 21.12.2012 - 01.01.2013 | 89 € | 99 € | 125 € | 125 € |
| Wintersaison | ||||
| 01.01.2013 - 01.03.2013 | 69 € | 79 € | 89 € | 89 € |
| Vorsaison | ||||
| 01.03.2013 - 21.06.2013 | 79 € | 89 € | 99 € | 99 € |
| Hauptsaison | ||||
| 21.06.2013 - 10.09.2013 | 114 € | 119 € | 149 € | 159 € |
| Nachsaison | ||||
| 10.09.2013 - 01.11.2013 | 79 € | 89 € | 99 € | 99 € |
| Wintersaison | ||||
| 01.11.2013 - 21.12.2013 | 69 € | 79 € | 89 € | 89 € |
| Nebensaison | ||||
| 21.12.2013 - 01.01.2014 | 89 € | 99 € | 125 € | 125 € |
Inklusivleistungen: | ||
|---|---|---|
| Bettwäsche (Erstausstattung) | ||
| Handtuchsatz (Erstausstattung) | ||
| PKW-Stellplatz | ||
| Strandkorb (Mai-Sept.) | ||
| Tiefgaragenstellplatz | ||
| W-LAN | ||
Wahlleistungen: | ||
| Abnahme Endreinigung durch Gästebetreuer | 20.00 € | pro Nutzung |
| Antrag Rügen-Stralsund-Card | 7.50 € | pauschal |
| Endreinigung | 60.00 € | pauschal |
| Frühstück | 5.80 € | pro Person |
| Hund (Whg. 716) | 5.00 € | pro Tag |
| Kinderhochstuhl | 0.00 € | pauschal |
| Kinderreisebett (ohne Bettzeug) | 0.00 € | pauschal |
Mit der Rügen-Stralsund-Card
erhalten Sie 5 % Rabatt in Form von Bonuspunkten auf unsere Ferienwohnungen. Gleichzeitig sparen Sie bei
über 120 Partnern
auf Rügen und in Stralsund. Die RÜGEN-STRALSUND-CARD hat eine unbegrenzte Gültigkeit.
Geben Sie uns bei der Überweisung einfach die Kartennummer Ihrer Rügen-Stralsund-Card bekannt, alles weitere erledigen wir für Sie.